今日から登場したナポリのCSガチャ。
今回はその全員のレベマ能力値と個人的に当たりだと思う選手のTOP3を発表したいと思います。
ナポリCS(FP)の選手ラインナップと能力値
1.カリドゥ・クリバリ(CB)

身長 / 年齢・・・195 / 28
利き足・・・右足
選手コスト・・・53
レベル・・・1 / 19

ビルドアップ・・・ショートパス
攻撃エリア・・・サイド
ポジショニング・・・流動的
守備タイプ・・・リトリート
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・セーフティ
Lv.1(レベマ) | Lv.19(レベマ) | |
総合値 | 93 | 96 |
オフェンスセンス | 65 | 68 |
ボールコントロール | 77 | 80 |
ドリブル | 76 | 80 |
ボールキープ | 67 | 70 |
グラウンダーパス | 78 | 81 |
フライパス | 72 | 75 |
決定力 | 66 | 69 |
ヘディング | 91 | 93 |
プレースキック | 63 | 67 |
カーブ | 57 | 59 |
スピード | 91 | 94 |
瞬発力 | 81 | 83 |
キック力 | 71 | 74 |
ジャンプ | 90 | 93 |
フィジカルコンタクト | 99 | 99 |
ボディコントロール | 74 | 78 |
スタミナ | 82 | 85 |
ディフェンスセンス | 95 | 98 |
ボール奪取 | 94 | 97 |
アグレッシブネス | 93 | 96 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐久 | 3 | 3 |
2.アラン(CMF)

身長 / 年齢・・・175 / 28
利き足・・・右足
選手コスト・・・47
レベル・・・1 / 21

攻撃タイプ・・・ポゼッション
ビルドアップ・・・ショートパス
攻撃エリア・・・サイド
ポジショニング・・・流動的
守備タイプ・・・リトリート
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・セーフティ
Lv.1(レベマ) | Lv.21(レベマ) | |
総合値 | 91 | 94 |
オフェンスセンス | 77 | 81 |
ボールコントロール | 86 | 89 |
ドリブル | 89 | 93 |
ボールキープ | 84 | 87 |
グラウンダーパス | 87 | 91 |
フライパス | 79 | 82 |
決定力 | 77 | 81 |
ヘディング | 64 | 66 |
プレースキック | 64 | 68 |
カーブ | 68 | 70 |
スピード | 82 | 86 |
瞬発力 | 86 | 88 |
キック力 | 79 | 82 |
ジャンプ | 76 | 80 |
フィジカルコンタクト | 86 | 89 |
ボディコントロール | 90 | 94 |
スタミナ | 97 | 99 |
ディフェンスセンス | 90 | 93 |
ボール奪取 | 93 | 97 |
アグレッシブネス | 96 | 99 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 8 | 8 |
怪我耐久 | 3 | 3 |
3.ロレンツォ・インシーニェ(LWG)

身長 / 年齢・・・163 / 28
利き足・・・右足
選手コスト・・・47
レベル・・・1 / 21

攻撃タイプ・・・ポゼッション
ビルドアップ・・・ショートパス
攻撃エリア・・・サイド / 中央
ポジショニング・・・流動的
守備タイプ・・・リトリート
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・セーフティ
Lv.1(レベマ) | Lv.21(レベマ) | |
総合値 | 91 | 96 |
オフェンスセンス | 87 | 91 |
ボールコントロール | 93 | 96 |
ドリブル | 89 | 93 |
ボールキープ | 91 | 94 |
グラウンダーパス | 87 | 91 |
フライパス | 89 | 92 |
決定力 | 85 | 89 |
ヘディング | 58 | 60 |
プレースキック | 86 | 90 |
カーブ | 87 | 89 |
スピード | 89 | 93 |
瞬発力 | 92 | 94 |
キック力 | 80 | 83 |
ジャンプ | 64 | 68 |
フィジカルコンタクト | 60 | 63 |
ボディコントロール | 87 | 91 |
スタミナ | 90 | 93 |
ディフェンスセンス | 59 | 62 |
ボール奪取 | 51 | 55 |
アグレッシブネス | 50 | 54 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐久 | 3 | 3 |
4.ダビド・オスピナ(GK)

身長 / 年齢・・・183 / 31
利き足・・・右足
選手コスト・・・44
レベル・・・1 / 22

攻撃タイプ・・・カウンター
ビルドアップ・・・ショートパス
攻撃エリア・・・サイド
ポジショニング・・・流動的
守備タイプ・・・リトリート
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・セーフティ
Lv.1 | Lv.22(レベマ) | |
総合値 | 90 | 94 |
オフェンスセンス | 49 | 53 |
ボールコントロール | 64 | 67 |
ドリブル | 59 | 63 |
ボールキープ | 71 | 75 |
グラウンダーパス | 72 | 76 |
フライパス | 73 | 77 |
決定力 | 46 | 50 |
ヘディング | 66 | 68 |
プレースキック | 62 | 66 |
カーブ | 64 | 66 |
スピード | 69 | 73 |
瞬発力 | 67 | 69 |
キック力 | 90 | 93 |
ジャンプ | 91 | 95 |
フィジカルコンタクト | 83 | 87 |
ボディコントロール | 66 | 70 |
スタミナ | 67 | 71 |
ディフェンスセンス | 68 | 71 |
ボール奪取 | 49 | 53 |
アグレッシブネス | 54 | 58 |
GKセンス | 95 | 98 |
キャッチング | 90 | 94 |
クリアリング | 96 | 98 |
コラプシング | 98 | 99 |
ディレクティング | 96 | 99 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
怪我耐久 | 2 | 2 |
5.ファビアン・ルイス(CMF)

身長 / 年齢・・・189 / 23
利き足・・・左足
選手コスト・・・44
レベル・・・1 / 31

攻撃タイプ・・・ポゼッション
ビルドアップ・・・ショートパス
攻撃エリア・・・サイド
ポジショニング・・・流動的
守備タイプ・・・リトリート
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・セーフティ
Lv.1(レベマ) | Lv.31(レベマ) | |
総合値 | 90 | 95 |
オフェンスセンス | 83 | 88 |
ボールコントロール | 90 | 95 |
ドリブル | 87 | 92 |
ボールキープ | 81 | 87 |
グラウンダーパス | 89 | 94 |
フライパス | 89 | 95 |
決定力 | 83 | 88 |
ヘディング | 77 | 81 |
プレースキック | 69 | 74 |
カーブ | 88 | 92 |
スピード | 80 | 85 |
瞬発力 | 77 | 81 |
キック力 | 87 | 92 |
ジャンプ | 68 | 73 |
フィジカルコンタクト | 84 | 90 |
ボディコントロール | 85 | 90 |
スタミナ | 83 | 89 |
ディフェンスセンス | 74 | 79 |
ボール奪取 | 83 | 88 |
アグレッシブネス | 76 | 81 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐久 | 3 | 3 |
6.コスタス・マノラス(CB)

身長 / 年齢・・・189 / 28
利き足・・・右足
選手コスト・・・44
レベル・・・1 / 22

攻撃タイプ・・・ポゼッション
ビルドアップ・・・ショートパス
攻撃エリア・・・サイド / 中央
ポジショニング・・・流動的
守備タイプ・・・リトリート
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・セーフティ
Lv.1(レベマ) | Lv.22(レベマ) | |
総合値 | 90 | 96 |
オフェンスセンス | 60 | 64 |
ボールコントロール | 69 | 72 |
ドリブル | 67 | 71 |
ボールキープ | 71 | 75 |
グラウンダーパス | 69 | 73 |
フライパス | 71 | 75 |
決定力 | 61 | 65 |
ヘディング | 93 | 95 |
プレースキック | 63 | 67 |
カーブ | 63 | 65 |
スピード | 87 | 91 |
瞬発力 | 85 | 87 |
キック力 | 78 | 81 |
ジャンプ | 90 | 94 |
フィジカルコンタクト | 89 | 93 |
ボディコントロール | 75 | 79 |
スタミナ | 88 | 92 |
ディフェンスセンス | 93 | 96 |
ボール奪取 | 93 | 97 |
アグレッシブネス | 90 | 94 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐久 | 2 | 2 |
7.アレク・ミリク(CF)

身長 / 年齢・・・186 / 25
利き足・・・左足
選手コスト・・・41
レベル・・・1 / 29

攻撃タイプ・・・カウンター
ビルドアップ・・・ショートパス
攻撃エリア・・・サイド
ポジショニング・・・流動的
守備タイプ・・・リトリート
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・セーフティ
Lv.1(レベマ) | Lv.29(レベマ) | |
総合値 | 89 | 96 |
オフェンスセンス | 91 | 96 |
ボールコントロール | 85 | 90 |
ドリブル | 78 | 82 |
ボールキープ | 72 | 77 |
グラウンダーパス | 77 | 82 |
フライパス | 68 | 73 |
決定力 | 91 | 96 |
ヘディング | 90 | 94 |
プレースキック | 90 | 94 |
カーブ | 79 | 83 |
スピード | 82 | 87 |
瞬発力 | 79 | 83 |
キック力 | 93 | 98 |
ジャンプ | 80 | 85 |
フィジカルコンタクト | 90 | 95 |
ボディコントロール | 81 | 85 |
スタミナ | 83 | 88 |
ディフェンスセンス | 56 | 61 |
ボール奪取 | 57 | 62 |
アグレッシブネス | 54 | 59 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
怪我耐久 | 2 | 2 |
8.ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ(RSB)

身長 / 年齢・・・182 / 26
利き足・・・右足
選手コスト・・・38
レベル・・・1 / 27

攻撃タイプ・・・ポゼッション
ビルドアップ・・・ショートパス
攻撃エリア・・・サイド
ポジショニング・・・流動的
守備タイプ・・・リトリート
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・セーフティ
Lv.1(レベマ) | Lv.27(レベマ) | |
総合値 | 88 | 94 |
オフェンスセンス | 78 | 82 |
ボールコントロール | 77 | 82 |
ドリブル | 79 | 83 |
ボールキープ | 77 | 82 |
グラウンダーパス | 79 | 84 |
フライパス | 76 | 81 |
決定力 | 69 | 74 |
ヘディング | 78 | 81 |
プレースキック | 61 | 65 |
カーブ | 72 | 75 |
スピード | 86 | 90 |
瞬発力 | 88 | 91 |
キック力 | 78 | 83 |
ジャンプ | 87 | 92 |
フィジカルコンタクト | 79 | 84 |
ボディコントロール | 78 | 82 |
スタミナ | 91 | 96 |
ディフェンスセンス | 81 | 86 |
ボール奪取 | 82 | 86 |
アグレッシブネス | 79 | 84 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐久 | 2 | 2 |
ナポリCSの当たりランキングTOP3!

【総合評価】 |
---|

【総合評価】 |
---|

【総合評価】 |
---|
最後に
今回はナポリCSのレベマ能力値と当たりTOP3について紹介させていただきました。
クリバリはやはりいつも通り注目の選手ですが、他にも優秀な選手がたくさんいます。間違いなく引いていいガチャだろう。
あとは被らないことを祈るだけ・・・・
