今日から登場したユヴェントスのCSガチャ。
今回はその全員のレベマ能力値と個人的に当たりだと思う選手のTOP3を発表したいと思います。
ユヴェントスCS(FP)の選手ラインナップと能力値
1.クリスティアーノ・ロナウド(LWG)

身長 / 年齢・・・187 / 34
利き足・・・右足
選手コスト・・・63
レベル・・・1 / 17

ビルドアップ・・・ショートパス
攻撃エリア・・・サイド
ポジショニング・・・流動的
守備タイプ・・・フォアチェック
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・アグレッシブ
Lv.1(レベマ) | Lv.17(レベマ) | |
総合値 | 97 | 100 |
オフェンスセンス | 96 | 99 |
ボールコントロール | 94 | 97 |
ドリブル | 92 | 95 |
ボールキープ | 91 | 94 |
グラウンダーパス | 86 | 88 |
フライパス | 83 | 86 |
決定力 | 94 | 96 |
ヘディング | 94 | 96 |
プレースキック | 85 | 88 |
カーブ | 86 | 88 |
スピード | 91 | 94 |
瞬発力 | 94 | 96 |
キック力 | 97 | 99 |
ジャンプ | 99 | 99 |
フィジカルコンタクト | 89 | 92 |
ボディコントロール | 87 | 90 |
スタミナ | 87 | 90 |
ディフェンスセンス | 52 | 55 |
ボール奪取 | 58 | 61 |
アグレッシブネス | 70 | 72 |
逆足頻度 | 4 | 4 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
怪我耐久 | 3 | 3 |
2.ミラレム・ピャニッチ(DMF)

身長 / 年齢・・・178 / 29
利き足・・・右足
選手コスト・・・53
レベル・・・1 / 19

攻撃タイプ・・・ポゼッション
ビルドアップ・・・ショートパス
攻撃エリア・・・サイド
ポジショニング・・・流動的
守備タイプ・・・リトリート
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・セーフティ
Lv.1(レベマ) | Lv.19(レベマ) | |
総合値 | 93 | 97 |
オフェンスセンス | 72 | 75 |
ボールコントロール | 95 | 98 |
ドリブル | 89 | 93 |
ボールキープ | 83 | 86 |
グラウンダーパス | 94 | 97 |
フライパス | 90 | 93 |
決定力 | 69 | 72 |
ヘディング | 69 | 71 |
プレースキック | 95 | 99 |
カーブ | 90 | 92 |
スピード | 77 | 80 |
瞬発力 | 78 | 80 |
キック力 | 83 | 86 |
ジャンプ | 72 | 75 |
フィジカルコンタクト | 72 | 75 |
ボディコントロール | 87 | 91 |
スタミナ | 85 | 88 |
ディフェンスセンス | 82 | 85 |
ボール奪取 | 80 | 83 |
アグレッシブネス | 78 | 81 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
怪我耐久 | 2 | 2 |
3.マタイス・デ・リフト(CB)

身長 / 年齢・・・188 / 20
利き足・・・右足
選手コスト・・・50
レベル・・・1 / 44

攻撃タイプ・・・ポゼッション
ビルドアップ・・・ショートパス
攻撃エリア・・・サイド
ポジショニング・・・流動的
守備タイプ・・・フォアチェック
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・アグレッシブ
Lv.1(レベマ) | Lv.44(レベマ) | |
総合値 | 92 | 100 |
オフェンスセンス | 72 | 79 |
ボールコントロール | 81 | 89 |
ドリブル | 77 | 84 |
ボールキープ | 79 | 87 |
グラウンダーパス | 83 | 90 |
フライパス | 82 | 90 |
決定力 | 68 | 75 |
ヘディング | 91 | 97 |
プレースキック | 64 | 71 |
カーブ | 67 | 73 |
スピード | 81 | 88 |
瞬発力 | 77 | 83 |
キック力 | 86 | 94 |
ジャンプ | 93 | 99 |
フィジカルコンタクト | 91 | 99 |
ボディコントロール | 74 | 81 |
スタミナ | 85 | 93 |
ディフェンスセンス | 95 | 99 |
ボール奪取 | 92 | 99 |
アグレッシブネス | 85 | 92 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐久 | 2 | 2 |
4.パウロ・ディバラ(ST)

身長 / 年齢・・・177 / 26
利き足・・・左足
選手コスト・・・50
レベル・・・1 / 23

攻撃タイプ・・・ポゼッション
ビルドアップ・・・ショートパス
攻撃エリア・・・サイド / 中央
ポジショニング・・・流動的
守備タイプ・・・リトリート
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・アグレッシブ
Lv.1(レベマ) | Lv.23(レベマ) | |
総合値 | 92 | 97 |
オフェンスセンス | 88 | 92 |
ボールコントロール | 92 | 96 |
ドリブル | 91 | 95 |
ボールキープ | 92 | 96 |
グラウンダーパス | 87 | 91 |
フライパス | 84 | 88 |
決定力 | 88 | 92 |
ヘディング | 68 | 70 |
プレースキック | 89 | 93 |
カーブ | 94 | 96 |
スピード | 83 | 87 |
瞬発力 | 89 | 91 |
キック力 | 88 | 92 |
ジャンプ | 71 | 75 |
フィジカルコンタクト | 69 | 73 |
ボディコントロール | 94 | 98 |
スタミナ | 82 | 86 |
ディフェンスセンス | 52 | 56 |
ボール奪取 | 55 | 59 |
アグレッシブネス | 65 | 69 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
怪我耐久 | 2 | 2 |
5.アーロン・ラムジー(CMF)

身長 / 年齢・・・183 / 29
利き足・・・右足
選手コスト・・・47
レベル・・・1 / 21

攻撃タイプ・・・カウンター
ビルドアップ・・・ロングパス
攻撃エリア・・・サイド
ポジショニング・・・フォーメーション重視
守備タイプ・・・リトリート
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・アグレッシブ
Lv.1(レベマ) | Lv.21(レベマ) | |
総合値 | 91 | 95 |
オフェンスセンス | 88 | 92 |
ボールコントロール | 90 | 93 |
ドリブル | 88 | 92 |
ボールキープ | 84 | 87 |
グラウンダーパス | 90 | 94 |
フライパス | 87 | 90 |
決定力 | 83 | 87 |
ヘディング | 67 | 69 |
プレースキック | 72 | 76 |
カーブ | 76 | 78 |
スピード | 76 | 80 |
瞬発力 | 78 | 80 |
キック力 | 85 | 88 |
ジャンプ | 75 | 79 |
フィジカルコンタクト | 76 | 79 |
ボディコントロール | 86 | 90 |
スタミナ | 94 | 97 |
ディフェンスセンス | 76 | 79 |
ボール奪取 | 79 | 83 |
アグレッシブネス | 81 | 85 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐久 | 2 | 2 |
6.フアン・クアドラード(RMF)

身長 / 年齢・・・179 / 31
利き足・・・右足
選手コスト・・・47
レベル・・・1 / 21

攻撃タイプ・・・カウンター
ビルドアップ・・・ロングパス
攻撃エリア・・・サイド
ポジショニング・・・フォーメーション重視
守備タイプ・・・フォアチェック
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・アグレッシブ
Lv.1(レベマ) | Lv.21(レベマ) | |
総合値 | 91 | 94 |
オフェンスセンス | 80 | 84 |
ボールコントロール | 89 | 92 |
ドリブル | 90 | 94 |
ボールキープ | 89 | 92 |
グラウンダーパス | 82 | 86 |
フライパス | 83 | 86 |
決定力 | 75 | 79 |
ヘディング | 75 | 77 |
プレースキック | 77 | 81 |
カーブ | 81 | 83 |
スピード | 92 | 96 |
瞬発力 | 92 | 94 |
キック力 | 99 | 91 |
ジャンプ | 90 | 84 |
フィジカルコンタクト | 70 | 73 |
ボディコントロール | 85 | 89 |
スタミナ | 85 | 88 |
ディフェンスセンス | 68 | 71 |
ボール奪取 | 73 | 77 |
アグレッシブネス | 85 | 89 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
怪我耐久 | 1 | 1 |
7.ヴォイツェフ・シュチェスニ(GK)

身長 / 年齢・・・195 / 29
利き足・・・右足
選手コスト・・・47
レベル・・・1 / 21

攻撃タイプ・・・カウンター
ビルドアップ・・・ショートパス
攻撃エリア・・・サイド
ポジショニング・・・フォーメーション重視
守備タイプ・・・リトリート
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・アグレッシブ
Lv.1 | Lv.21(レベマ) | |
総合値 | 91 | 94 |
オフェンスセンス | 54 | 58 |
ボールコントロール | 66 | 69 |
ドリブル | 65 | 69 |
ボールキープ | 58 | 61 |
グラウンダーパス | 68 | 72 |
フライパス | 70 | 73 |
決定力 | 54 | 58 |
ヘディング | 74 | 76 |
プレースキック | 64 | 68 |
カーブ | 62 | 64 |
スピード | 68 | 72 |
瞬発力 | 68 | 70 |
キック力 | 80 | 83 |
ジャンプ | 85 | 89 |
フィジカルコンタクト | 88 | 91 |
ボディコントロール | 67 | 71 |
スタミナ | 67 | 70 |
ディフェンスセンス | 54 | 57 |
ボール奪取 | 57 | 61 |
アグレッシブネス | 54 | 58 |
GKセンス | 96 | 99 |
キャッチング | 94 | 98 |
クリアリング | 97 | 99 |
コラプシング | 97 | 99 |
ディレクティング | 96 | 99 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
怪我耐久 | 2 | 2 |
8.ダニーロ(RSB)

身長 / 年齢・・・184 / 28
利き足・・・右足
選手コスト・・・41
レベル・・・1 / 23

攻撃タイプ・・・ポゼッション
ビルドアップ・・・ショートパス
攻撃エリア・・・サイド
ポジショニング・・・流動的
守備タイプ・・・フォアチェック
追い込みエリア・・・サイド
プレッシング・・・アグレッシブ
Lv.1(レベマ) | Lv.23(レベマ) | |
総合値 | 89 | 94 |
オフェンスセンス | 80 | 84 |
ボールコントロール | 84 | 88 |
ドリブル | 80 | 84 |
ボールキープ | 81 | 85 |
グラウンダーパス | 80 | 84 |
フライパス | 81 | 85 |
決定力 | 70 | 74 |
ヘディング | 75 | 77 |
プレースキック | 83 | 87 |
カーブ | 85 | 87 |
スピード | 86 | 90 |
瞬発力 | 82 | 84 |
キック力 | 89 | 93 |
ジャンプ | 79 | 83 |
フィジカルコンタクト | 81 | 85 |
ボディコントロール | 75 | 79 |
スタミナ | 88 | 92 |
ディフェンスセンス | 77 | 81 |
ボール奪取 | 81 | 85 |
アグレッシブネス | 80 | 84 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
怪我耐久 | 3 | 3 |
ユヴェントスCSの当たりランキングTOP3!

【総合評価】 |
---|

【総合評価】 |
---|

【総合評価】 |
---|
最後に
今回はユヴェントスCSのレベマ能力値と当たりTOP3について紹介させていただきました。
やはりビッククラブと言うこともあってどの選手も能力値がとても高かったです。
今回の注目はやはりデリフトでしょうか。総合値100のCBは使ってみたすぎますね。使用感も試してみたいところです。
ユヴェントスCSはまたくると思われるので、今回当たらなくて悔しい思いをした人もぜひ次のCSを気長に待ちましょう。
