2月8日にアップデートにて今後のレジェンド選手の登場が発表され、その中に我らが日本の中田英寿の名前が!
また、ローマのレジェンド「トッティ」や、マンチャスター・ユナイテッドで活躍した「パク・チソン」の名前もありました!
今回はレジェンド選手たちの能力がリークしていましたので、詳細を見ていきたいと思います!
ウイイレ2019に新しいレンジェンド選手たちが!
今回発表されたレジェンドは?
今回新たに追加されたレジェンドは下記の選手たちです!
●中田英寿

●フランチェスコ・トッティ

●パク・チソン

●エマニュエル・プティ
●ソル・キャンベル
●ロベール・ピレス
●フレドリック・ユングベリ
●ジウベルト・シウバ

●クリスティアン・アッビアーティ
●フランチェスコ・バレージ
●ダニエレ・マッサーロ
●ジダ
画像はウイニングイレブン公式サイトより引用
新しいレジェンド選手として、我らが日本の中田英寿や、トッティ、パク・チソンの名前もありました!
そしてアーセナルやミランのレジェンドたちも続々登場しました。
アーセナルのユングベリはJリーグの清水エスパルスに移籍してきたことでも知られていますね。
新しいレジェンド選手が発表された訳ですが、実際の選手たちの能力はどうなるのか、公式発表ではないですが、選手の能力がリークしていますので、紹介していきたいと思います!
新しいレジェンド選手たちの能力は?
●中田英寿
Lv.30 | Lv.51(最大) | |
総合値 | 85 | 90 |
オフェンスセンス | 80 | 84 |
ボールコントロール | 86 | 90 |
ドリブル | 80 | 84 |
グラウンダーパス | 88 | 91 |
フライパス | 85 | 88 |
決定力 | 79 | 82 |
プレースキック | 81 | 85 |
カーブ | 78 | 81 |
ヘディング | 62 | 65 |
ディフェンスセンス | 56 | 60 |
ボール奪取 | 52 | 56 |
キック力 | 81 | 85 |
スピード | 78 | 82 |
瞬発力 | 81 | 84 |
ボディコントロール | 80 | 84 |
ボディバランス | 84 | 87 |
ジャンプ | 63 | 66 |
スタミナ | 86 | 89 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
●フランチェスコ・トッティ
Lv.30 | Lv.48(最大) | |
総合値 | 87 | 91 |
オフェンスセンス | 89 | 92 |
ボールコントロール | 88 | 91 |
ドリブル | 84 | 87 |
グラウンダーパス | 90 | 93 |
フライパス | 85 | 88 |
決定力 | 86 | 89 |
プレースキック | 83 | 86 |
カーブ | 81 | 84 |
ヘディング | 69 | 72 |
ディフェンスセンス | 56 | 59 |
ボール奪取 | 56 | 59 |
キック力 | 89 | 92 |
スピード | 72 | 75 |
瞬発力 | 79 | 82 |
ボディコントロール | 84 | 87 |
ボディバランス | 83 | 86 |
ジャンプ | 70 | 73 |
スタミナ | 75 | 78 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
●パク・チソン
Lv.30 | Lv.47(最大) | |
総合値 | 85 | 89 |
オフェンスセンス | 78 | 81 |
ボールコントロール | 82 | 85 |
ドリブル | 84 | 87 |
グラウンダーパス | 84 | 86 |
フライパス | 80 | 83 |
決定力 | 71 | 73 |
プレースキック | 75 | 78 |
カーブ | 80 | 83 |
ヘディング | 70 | 73 |
ディフェンスセンス | 71 | 74 |
ボール奪取 | 70 | 73 |
キック力 | 74 | 77 |
スピード | 82 | 85 |
瞬発力 | 84 | 87 |
ボディコントロール | 80 | 83 |
ボディバランス | 70 | 73 |
ジャンプ | 70 | 72 |
スタミナ | 97 | 99 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
●エマニュエル・プティ
Lv.30 | Lv.49(最大) | |
総合値 | 83 | 88 |
オフェンスセンス | 73 | 77 |
ボールコントロール | 82 | 85 |
ドリブル | 68 | 71 |
グラウンダーパス | 86 | 89 |
フライパス | 80 | 83 |
決定力 | 68 | 71 |
プレースキック | 70 | 73 |
カーブ | 68 | 71 |
ヘディング | 76 | 79 |
ディフェンスセンス | 82 | 85 |
ボール奪取 | 83 | 87 |
キック力 | 87 | 90 |
スピード | 75 | 79 |
瞬発力 | 77 | 80 |
ボディコントロール | 63 | 66 |
ボディバランス | 85 | 88 |
ジャンプ | 73 | 76 |
スタミナ | 88 | 91 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
●ソル・キャンベル
Lv.30 | Lv.47(最大) | |
総合値 | 84 | 89 |
オフェンスセンス | 57 | 60 |
ボールコントロール | 70 | 73 |
ドリブル | 63 | 66 |
グラウンダーパス | 74 | 76 |
フライパス | 70 | 73 |
決定力 | 55 | 57 |
プレースキック | 55 | 58 |
カーブ | 60 | 63 |
ヘディング | 88 | 91 |
ディフェンスセンス | 88 | 91 |
ボール奪取 | 90 | 93 |
キック力 | 73 | 76 |
スピード | 84 | 87 |
瞬発力 | 76 | 79 |
ボディコントロール | 62 | 65 |
ボディバランス | 95 | 98 |
ジャンプ | 85 | 87 |
スタミナ | 80 | 83 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
●ロベール・ピレス
Lv.30 | Lv.45(最大) | |
総合値 | 85 | 89 |
オフェンスセンス | 86 | 89 |
ボールコントロール | 88 | 91 |
ドリブル | 89 | 91 |
グラウンダーパス | 85 | 87 |
フライパス | 82 | 85 |
決定力 | 84 | 86 |
プレースキック | 80 | 82 |
カーブ | 84 | 86 |
ヘディング | 60 | 62 |
ディフェンスセンス | 50 | 53 |
ボール奪取 | 52 | 55 |
キック力 | 79 | 82 |
スピード | 87 | 90 |
瞬発力 | 87 | 89 |
ボディコントロール | 80 | 82 |
ボディバランス | 65 | 68 |
ジャンプ | 61 | 63 |
スタミナ | 81 | 84 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
●フレドリック・ユングベリ
Lv.30 | Lv.50(最大) | |
総合値 | 83 | 88 |
オフェンスセンス | 85 | 89 |
ボールコントロール | 83 | 87 |
ドリブル | 83 | 86 |
グラウンダーパス | 82 | 85 |
フライパス | 78 | 81 |
決定力 | 83 | 86 |
プレースキック | 76 | 79 |
カーブ | 75 | 78 |
ヘディング | 65 | 68 |
ディフェンスセンス | 53 | 57 |
ボール奪取 | 50 | 54 |
キック力 | 78 | 82 |
スピード | 87 | 91 |
瞬発力 | 85 | 88 |
ボディコントロール | 83 | 86 |
ボディバランス | 71 | 74 |
ジャンプ | 66 | 9 |
スタミナ | 87 | 90 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
●ジウベルト・シウバ
Lv.30 | Lv.50(最大) | |
総合値 | 82 | 87 |
オフェンスセンス | 67 | 71 |
ボールコントロール | 83 | 87 |
ドリブル | 71 | 74 |
グラウンダーパス | 83 | 86 |
フライパス | 77 | 80 |
決定力 | 67 | 70 |
プレースキック | 62 | 65 |
カーブ | 63 | 66 |
ヘディング | 84 | 87 |
ディフェンスセンス | 88 | 92 |
ボール奪取 | 86 | 90 |
キック力 | 72 | 76 |
スピード | 76 | 80 |
瞬発力 | 74 | 77 |
ボディコントロール | 62 | 65 |
ボディバランス | 85 | 88 |
ジャンプ | 81 | 84 |
スタミナ | 86 | 89 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
●クリスティアン・アッビアーティ
Lv.30 | Lv.46(最大) | |
総合値 | 80 | 83 |
キック力 | 82 | 85 |
フィジカルコンタクト | 78 | 81 |
ジャンプ | 75 | 77 |
GKセンス | 88 | 91 |
キャッチング | 87 | 90 |
クリアリング | 83 | 85 |
コラプシング | 85 | 87 |
ディフレクティング | 93 | 96 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
●フランチェスコ・バレージ
Lv.30 | Lv.42(最大) | |
総合値 | 90 | 93 |
オフェンスセンス | 70 | 72 |
ボールコントロール | 83 | 85 |
ドリブル | 78 | 80 |
グラウンダーパス | 82 | 84 |
フライパス | 85 | 87 |
決定力 | 69 | 71 |
プレースキック | 65 | 67 |
カーブ | 67 | 69 |
ヘディング | 79 | 81 |
ディフェンスセンス | 96 | 98 |
ボール奪取 | 93 | 95 |
キック力 | 75 | 77 |
スピード | 79 | 81 |
瞬発力 | 83 | 85 |
ボディコントロール | 82 | 84 |
ボディバランス | 79 | 81 |
ジャンプ | 88 | 90 |
スタミナ | 88 | 90 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
●ダニエレ・マッサーロ
Lv.30 | Lv.47(最大) | |
総合値 | 81 | 85 |
オフェンスセンス | 84 | 87 |
ボールコントロール | 80 | 83 |
ドリブル | 81 | 84 |
グラウンダーパス | 70 | 72 |
フライパス | 68 | 71 |
決定力 | 84 | 86 |
プレースキック | 66 | 69 |
カーブ | 68 | 71 |
ヘディング | 83 | 86 |
ディフェンスセンス | 55 | 58 |
ボール奪取 | 45 | 48 |
キック力 | 77 | 80 |
スピード | 80 | 83 |
瞬発力 | 80 | 83 |
ボディコントロール | 76 | 79 |
ボディバランス | 70 | 73 |
ジャンプ | 85 | 87 |
スタミナ | 80 | 83 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
●ジダ
Lv.30 | Lv.46(最大) | |
総合値 | 85 | 88 |
キック力 | 84 | 87 |
フィジカルコンタクト | 85 | 88 |
ジャンプ | 77 | 79 |
GKセンス | 92 | 95 |
キャッチング | 88 | 91 |
クリアリング | 90 | 92 |
コラプシング | 93 | 95 |
ディフレクティング | 96 | 99 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
使ってみないと使いやすさなどはわかりませんが、能力だけ見ると中田英寿はレベマで総合値90なので普通に使えそうです。
他にはトッティやバレージも能力が高いので、オンラインでも使えそうですね。
まだ公式の発表ではないため、多少の能力の増減はあるかもしれませんが、今回のレジェンドもとても楽しみな選手が多いです!
